Office Address | Contact Number | Working hours |
RFGV+94 Beirut, Lebanon | +1 (300) 88 3000 | Mon to Sun : 9:00am – 5:00pm |
Airport name | Airport Address | Airport Phone Number |
Beirut-Rafic Al Hariri International Airport | Beirut, Lebanon | +9611628000 |
Office Address | Contact No | Email id |
Administration Building, South Support Zone at Kuala Lumpur International Airport (KLIA) | +1 (300) 88 3000 | enrich@malaysiaairlines.com |
Malaysia Airlines Official site : https://www.malaysiaairlines.com/
Malaysia Airlines Flight status : https://www.malaysiaairlines.com/hk/en/plan-your-trip/flight-schedule.html
Malaysia Airlines Online Check-In : https://www.malaysiaairlines.com/hq/en/plan-your-trip/check-in.html
Inquiries For baggage : https://www.malaysiaairlines.com/my/en/travel-info/baggage.html
View Airlines Hand | Excess baggage charges | Cabin baggage |
Checked baggage | Overweight baggage charges | Oversize baggage charges |
Airport Lounges | Visa Services | Duty-Free Allowance |
Airport Lounges | Flight Ticket Booking | Baggage Allowance, Business Class |
Airport Transfers | Flight Ticket Cancellation | Online Check-in |
Immigration Services | Ok to Board | In-Flight Meals |
Missing Luggage | Meet and Greet | Flight/Visa Info |
Miles | Economy Class | Delayed Flights |
Airport Facilities | In-Flight Entertainment | Airport Wifi |
Valet Parking | Visa on Arrival | Flight Wifi |
Latest Pages
Latest Blogs